ファクトブック

住友ゴム工業TOP > IR > IRライブラリ > ファクトブック

連結業績推移

(単位:億円、 単位未満 四捨五入)

<日本基準>
  売上高 営業利益 経常利益 当期利益 設備投資
減価償却
(有形のみ)
合計 タイヤ スポーツ 産業品他
1989年(平成 元年) 4,786 3,762 697 326 274 127 67    
1990年(平成 2年) 5,460 4,263 817 380 263 70 13    
1991年(平成 3年) 5,654 4,275 873 506 324 117 41    
1992年(平成 4年) 5,784 4,396 883 505 338 157 61    
1993年(平成 5年) 5,034 3,730 828 476 187 49 46 340 330
1994年(平成 6年) 4,878 3,666 740 471 138 33 10 275 320
1995年(平成 7年) 5,333 4,077 712 544 161 63 5 350 280
1996年(平成 8年) 5,824 4,541 714 568 182 102 47 460 317
1997年(平成 9年) 6,138 4,794 714 630 185 106 58 410 337
1998年(平成10年) 6,535 5,182 669 684 272 145 50 400 332
1999年(平成11年) 5,092 3,881 635 576 238 180 49 250 281
2000年(平成12年) 4,232 3,006 646 581 254 220 53 180 203
2001年(平成13年) 4,345 3,159 631 554 226 138 △72 240 201
2002年(平成14年) 4,479 3,304 640 535 317 269 82 204 203
2003年(平成15年) 4,505 3,389 589 527 378 349 131 278 197
2004年(平成16年) 4,706 3,566 574 566 455 414 192 371 207
2005年(平成17年) 5,128 3,982 547 599 500 480 256 404 217
2006年(平成18年) 5,341 4,306 576 458 368 389 276 453 232
2007年(平成19年) 5,673 4,785 595 293 451 432 195 532 262
2008年(平成20年) 6,050 5,011 743 296 257 148 10 496 312
2009年(平成21年) 5,245 4,334 652 259 287 200 91 308 334
2010年(平成22年) 6,045 5,138 632 275 476 425 214 312 336
2011年(平成23年) 6,769 5,910 584 275 539 499 284 475 335
2012年(平成24年) 7,102 6,194 613 295 697 674 355 574 318
2013年(平成25年) 7,806 6,811 663 332 771 746 448 586 375
2014年(平成26年) 8,376 7,312 705 359 863 880 532 628 414
2015年(平成27年) 8,487 7,322 776 389 771 789 558 589 465
2016年(平成28年) 8,050 6,963 729 357 743 710 499 496 459

<IFRS>
  売上収益 事業利益 営業利益 親会社の所有者に
帰属する当期利益
設備投資
減価償却
(有形のみ)
合計 タイヤ スポーツ 産業品他
2015年(平成27年) 7,985 6,822 778 385 789 892 720 589 458
2016年(平成28年) 7,567 6,484 728 355 749 733 414 496 457
2017年(平成29年) 8,779 7,566 817 396 670 674 470 625 502
2018年(平成30年) 8,942 7,680 845 418 607 572 362 669 509
2019年(令和元年) 8,933 7,676 847 411 544 331 121 581 518
2020年(令和二年) 7,908 6,799 703 407 434 387 226 419 493
2021年(令和三年) 9,360 7,950 1,014 396 520 492 295 495 503
2022年(令和四年) 10,987 9,399 1,166 421 220 150 94 680 557
2023年(令和五年) 11,774 10,064 1,266 444 777 645 370 629 559

連結経営指標


<IFRS>
回次 第128期 第129期 第130期 第131期 第132期
決算年月 2019年
(令和元年)
12月
2020年
(令和二年)
12月
2021年
(令和三年)
12月
2022年
(令和四年)
12月
2023年
(令和五年)
12月
売上収益 (百万円) 893,310 790,817 936,039 1,098,664 1,177,399
事業利益※ (百万円) 54,391 43,388 51,975 21,963 77,670
事業利益率 (%) 6.1 5.5 5.6 2.0 6.6
営業利益 (百万円) 33,065 38,701 49,169 14,988 64,490
親会社の所有者に
帰属する当期利益
(百万円) 12,072 22,596 29,470 9,415 37,048
基本的1株当たり
当期利益
(円) 45.90 85.92 112.05 35.8 140.86
親会社所有者
帰属持分当期利益率
(%) 2.6 4.9 6.2 1.8 6.3
資産合計 (百万円) 1,035,484 974,805 1,086,169 1,225,202 1,266,732
資本合計 (百万円) 475,537 467,097 513,543 563,863 641,430
親会社の所有者に
帰属する持分
(百万円) 460,800 454,743 501,540 546,200 624,114
親会社所有者
帰属持分比率
(%) 44.5 46.6 46.2 44.6 49.3
ROE (%) 2.6 4.9 6.2 1.8 6.3
ROA
(事業利益÷総資産)
(%) 5.2 4.3 5.0 1.9 6.2
D/E レシオ   0.7 0.6 0.6 0.7 0.5
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円) 91,458 123,504 63,090 27,869 169,800
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円) △63,417 △45,594 △54,023 △78,697 △62,230
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円) △40,979 △61,881 △13,332 41,556 △95,568
現金及び
現金同等物の
期末残高
(百万円) 60,631 74,203 75,093 73,846 90,251

※当社独自の指標として「事業利益」を設定しています。
事業利益=売上収益-(売上原価+販売費及び一般管理費)