| 2014年5月1日 |
~車いすテニスの国際トーナメント「DUNLOP KOBE OPEN 2014」で~ 国枝慎吾選手、上地結衣選手がシングルスアベック優勝!
|
|
| ダンロップスポーツ(株)及び、(株)ダンロップスポーツマーケティングとテニス用品使用契約を結んでいる、国枝慎吾選手と上地結衣選手が、4月26日から4月29日まで兵庫県三木市で開催されていた、車いすテニスの国際テニストーナメント「DUNLOP KOBE OPEN 2014」で、シングルスアベック優勝しました。また、国枝選手は、中野秀和選手と組んだダブルスでも優勝し、単複制覇。上地選手は、二條実穂選手と組んだダブルスで惜しくも敗れ、準優勝となりました。 |
|
| 「DUNLOP KOBE OPEN」は、当社と住友ゴム工業(株)が特別協賛※1している大会で、今年21回目を迎える大会です。ダンロップスポーツグループは、テニス用品の開発、製造、販売に加え、スクールの運営、トーナメントの開催、ジュニア育成などさまざまな場面でテニスの普及と発展に携わっておりますが、車いすテニスに関しても、その視野が広がるように、これからも協力していきたいと考えております。 |
|
| ※1: 2009年から毎年特別協賛しています。 |
|
| |
|
|
|
シングルスアベック優勝 左:国枝慎吾選手 右:上地結衣選手 | 男子ダブルス優勝 国枝・中野組 女子ダブルス準優勝 上地・二條組 |
|
|
|
| ■国枝慎吾選手プロフィール |
|
| 生年月日 | : | 1984年2月21日(30歳) |
| 所属 | : | ユニクロ |
| 出身地 | : | 千葉県 |
| 出身校 | : | 麗澤大学 |
| 利き腕 | : | 右利き |
| 身長 | : | 173cm |
| ラケット | : | ダンロップ「バイオミメティック300」 |
| シューズ | : | スリクソン「プロスパイダー」 |
| バッグ | : | スリクソン「SPC-2381」 |
| ストリング | : | バボラハイブリッドストリング「VSタッチ130×RPMブラスト125」 |
| ランキング | : | | ITF車いすテニスランキング シングルス1位、ダブルス2位 |
| 国内車いすテニスランキング シングルス1位、ダブルス1位 |
|
| | (ランキングは2014年4月30日現在) |
| |
|
|
| ■国枝慎吾選手主な戦績 |
|
| 2004年 | アテネパラリンピック | ダブルス金メダル |
| 2007年 | 車椅子テニス男子シングルス史上初 | 年間グランドスラム※2達成 |
| 2008年 | 北京パラリンピック | シングルス金メダル ダブルス銅メダル |
| 2010年 | 車椅子テニス史上初 | シングルス100連勝達成 |
| 2012年 | ロンドンパラリンピック | シングルス金メダル 史上初2連覇達成 |
| 2013年 | 全豪オープン 全仏オープン BNPパリバオープン ウィンブルドン USオープンUSTAテニスチャンピオンシップス 全米オープン | シングルス優勝、ダブルス優勝 シングルス準優勝、ダブルス優勝 シングルス優勝、ダブルス優勝 ダブルス優勝 シングルス優勝、ダブルス優勝 シングルス準優勝、ダブルスベスト4 |
| 2014年 | 全豪オープン | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
| | |
| ※2: | 年間グランドスラムとは、2007年時点では、全豪オープン、ジャパンオープン、ブリティッシュオープン、全米ウィールチェアの4大会でしたが2009年にルールの改正があり、健常者と同じグランドスラム(全豪オープン、全仏オープン、全英オープン、全米オープン)になりました。 |
|
|
|
| ■上地結衣選手プロフィール |
|
| 生年月日 | : | 1994年4月24日(20歳) |
| 所属 | : | エイベックス・グループ |
| 出身地 | : | 兵庫県明石市 |
| 出身校 | : | 明石市立明石商業高等学校 |
| 利き腕 | : | 左利き |
| 身長 | : | 143cm |
| ラケット | : | スリクソン「REVO X4.0」 |
| ストリング | : | バボラ「アディクション125」 |
| シューズ | : | スリクソン「プロスパイダー」 |
| バッグ | : | スリクソン「SPC-2381」 |
| ランキング | : | | ITF車いすテニスランキング シングルス2位、ダブルス2位 |
| 国内車いすテニスランキング シングルス1位、ダブルス1位 |
|
| | (ランキングは2014年4月30日現在) |
| |
|
|
| ■上地結衣選手主な戦績 |
|
| <2012年> |
|
| ロンドンパラリンピック | シングルスベスト8、ダブルスベスト8(日本代表最年少出場) |
| 全豪オープン | 出場 |
| 全仏オープン | ダブルス準優勝 |
| 飯塚国際車いすテニス大会 | シングルスベスト8、ダブルスベスト4 |
| 全日本選抜車椅子テニス選手権 | シングルス優勝 |
| ダンロップ神戸オープン | シングルス・ダブルス優勝 |
| BNP Paribas 2012 World Team Cup(国別対抗戦 韓国)日本女子チームメンバー 準優勝 |
|
|
| <2013年> |
|
| ダンロップ神戸オープン | シングルス優勝、ダブルス準優勝 |
| 飯塚国際車いすテニス大会 | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
| BNPパリバオープン | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
| ウィンブルドン | ダブルス準優勝 |
| USオープンUSTAテニスチャンピオンシップス | シングルス優勝、ダブルスベスト4 |
| 全米オープン | シングルスベスト4、ダブルス準優勝 |
| ピースカップ(広島) | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
| NECウィールチェアテニスマスターズ | シングルス優勝 |
| ITFウィールチェアダブルスマスターズ | ダブルス優勝 |
| 全日本選抜車椅子テニス選手権 | シングルス優勝 |
|
|
| <2014年> |
|
|
|
| <受賞、式典歴> |
|
| 厚生労働大臣賞 |
| 内閣総理大臣記念品贈呈式 |
| 明石市文化・スポーツ功労賞 |
| 兵庫県障害者スポーツ優秀選手賞 |
| 明石市スポーツ賞6年連続受賞 |
|
| (参考)車いすテニスの大会グレードについて(グレードが高い順に並んでいます) |
| 1. | グランドスラム | 全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、全米オープン 賞金総額:60,000USドル |
| 2. | スーパーシリーズ | ジャパンオープン、ブリティッシュオープン USオープンUSTAウィールチェアテニスチャンピオンシップス 賞金総額:26,000USドル |
| 3. | マスターズシリーズ | NEC車いすテニスマスターズ、車いすテニスダブルスマスターズ |
| 4. | ITF1シリーズ | |
| 5. | ITF2シリーズ | |
| 6. | ITF3シリーズ | DUNLOP KOBE OPEN |
| 7. | フューチャーズシリーズ | |
|
|
|
|
|
|