トラック・バス用スタッドレスタイヤDUNLOP「SP001」、「SP062」、「ECORUT SP068」のリコール届出について

住友ゴム工業TOP > 重要なお知らせ > トラック・バス用スタッドレスタイヤDUNLOP「SP001」、「SP062」、「ECORUT SP068」のリコール届出について

住友ゴム工業(株)が、製造・販売したトラック・バス用スタッドレスタイヤDUNLOP「SP001(エスピー ゼロゼロイチ)」、「SP062(エスピー ゼロロクニ)」、「ECORUT SP068(エコルト エスピー ゼロロクハチ)」の内、2011年9月~2012年2月に生産された6サイズについて、インナーゴム(充填された空気を外に逃がさないための内側ゴム層)の厚みが局部的に薄く仕上がった商品が一部生産されていたことが判明しました。充填した空気がタイヤサイド上部(接地面側)において内側からカーカスコード(タイヤを補強するスチールコード)近くまで浸透することにより、空気溜りとなる場合があり、その状態で継続使用すると空気溜りが成長し、サイドゴムが部分的に裂けてエアー漏れに至る可能性があります。
 当社ではお客様の安全を最優先と考え国土交通省へリコール届出の上、上記一部の仕上り不良タイヤを含む対象ロット全タイヤを無償で交換させていただくことに決定いたしました。
 お客様ならびに関係各位には多大なご迷惑をおかけいたしますが、当社は誠心誠意速やかな対応を行うとともに、「お客様の安全第一」の考え方を再徹底し、再発防止へ向けた取り組みを一層強化する所存です。
 なお、同パターンの対象となる6サイズ以外については品質上の問題はございません。

1.対象タイヤ

(1)パターン/サイズ/製造番号/対象本数

パターン名 タイヤサイズ 製造番号 対象本数
※SP001 12R22.5 16PR 6XYW3711~4711 2,762本
※SP001 245/70R19.5 136/134J 1XYW4111~0512 7,826本
SP062 12R22.5 16PR 6XMW4311~4411 182本
SP062 275/70R22.5 148/145J 1XMW3911~0512 3,484本
SP062 11/70R22.5 14PR 5XMW4811~4911 85本
ECORUT 12R22.5 16PR 6XCW4711 56本
SP068
※「SP001」については上記製造番号内の一部が対象(下記参照)です。タイヤ識別番号にて識別します。
「製造番号」表示の見方

(2)販売本数 : 14,395本 (2011年9月~2012年2月累計)
(3)タイヤ表示例 : パターン名、タイヤサイズ、製造番号、タイヤ識別番号はタイヤサイドウォール部に刻印されています。

タイヤ識別番号イメージ図

2.経緯と原因

 本年2月から3月に、対象タイヤのサイド部外側が膨れ、最終的にはその部分の亀裂によりエアー漏れに至る事例が複数件報告されました。このため当社で原因分析をしたところ、タイヤサイド上部(接地面側)のゴム厚みが局部的に薄くなり、その結果、タイヤ加硫時にインナーゴムがタイヤ外側に押出されて、インナーゴムの厚みが局所的に薄くなったタイヤが一部生産されたことが分かりました。対象タイヤでは、充填した空気がタイヤサイド上部においてカーカスコード(タイヤを補強するスチールコード)近くまで透過し、空気溜りとなる場合があり、その状態で継続使用すると空気溜りが成長することにより、サイド部ゴムが部分的に裂けてエアー漏れに至る可能性があることが判明しました。
 当社ではお客様の安全を最優先し、上記一部の仕上り不良タイヤを含む対象ロット全ての対象タイヤを無償交換させていただくことに決定いたしました。

3.無償交換の内容

  1. お客様への告知方法
    ・当社ホームページでの告知
    ・お客様への電話連絡
  2. 交換の開始日
    2012年5月18日から開始
  3. 交換方法
    対象タイヤを販売した全てのお客様に対し、当社より直接電話にてご連絡させていただき、直接訪問し点検させていただいたうえ、対象となるタイヤについて、代替え品との無償交換を実施いたします。
  4. お問合せ先
    お買い求めの販売店様もしくはお客様相談室フリーダイヤル
    フリーダイヤル : 0120-39-2788
    <受付時間>9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

4.再発防止について

当社では、このような事態が二度と発生することのないよう、製造工程管理及び製品検査のより一層の徹底により品質管理の強化につとめる所存です。

以上

<お問い合わせ先>

住友ゴム工業(株) 広報部
(東京本社) tel:03-5546-0113 fax:03-5546-0140
(神戸本社) tel:078-265-3004 fax:078-265-3113

<お知らせ掲載ホームページ>

<http://www.srigroup.co.jp>、<https://tyre.dunlop.co.jp>

「SP001」12R22.5 16PR 対象タイヤリスト(1)

タイヤ識別番号
(開始)
~ タイヤ識別番号
(終了)
生産
本数
KU081921 ~ KU081957 37
KU082004 ~ KU082054 51
KU082092 ~ KU082128 37
KU082178 ~ KU082211 34
KU082253 ~ KU082295 43
KU082333 ~ KU082373 41
KU082418 ~ KU082445 28
KU082461 ~ KU082475 15
KU082504 ~ KU082523 20
KU082567 ~ KU082595 29
KU082656 ~ KU082671 16
KU082722 ~ KU082741 20
KU082764 ~ KU082771 8
KU082826 ~ KU082835 10
KU082858 ~ KU082871 14
KU082909 ~ KU082912 4
KU082927 ~ KU082937 11
KU082951 ~ KU082981 31
KU083027 ~ KU083087 61
KU083145 ~ KU083183 39
KU083227 ~ KU083241 15
KU083243 ~ KU083269 27
KU083323 ~ KU083361 39
KU083390 ~ KU083391 2
KU083576 ~ KU083593 18
KU101456 ~ KU101456 1
KU083715 ~ KU083745 31
KU083798 ~ KU083799 2
KU101457 ~ KU101487 31
KU083800 ~ KU083812 13
KU083814 ~ KU083829 16
KU083899 ~ KU083914 16
KU083970 ~ KU084018 49
KU084058 ~ KU084098 41
KU084140 ~ KU084141 2
KU084159 ~ KU084173 15
KU084320 ~ KU084345 26
KU084391 ~ KU084409 19
KU084505 ~ KU084520 16
KU084564 ~ KU084578 15
KU084720 ~ KU084766 47
KU084805 ~ KU084819 15
KU085008 ~ KU085023 16
KU085071 ~ KU085090 20
KU085136 ~ KU085162 27
KU085201 ~ KU085223 23
KU085262 ~ KU085268 7
KU085439 ~ KU085445 7
KU085493 ~ KU085529 37
KU085604 ~ KU085640 37
KU085684 ~ KU085709 26
KU085775 ~ KU085789 15
KU085791 ~ KU085819 29
KU085865 ~ KU085896 32
KU085917 ~ KU085928 12
KU085940 ~ KU085963 24
KU086614 ~ KU086622 9
KU086661 ~ KU086694 34
KU086732 ~ KU086734 3
KU086751 ~ KU086765 15
KU086831 ~ KU086857 27
KU086906 ~ KU086933 28
KU086972 ~ KU086972 1
タイヤ識別番号
(開始)
~ タイヤ識別番号
(終了)
生産
本数
KU087023 ~ KU087037 15
XP080183 ~ XP080220 38
XP080270 ~ XP080313 44
XP080368 ~ XP080376 9
XP080425 ~ XP080430 6
XP080450 ~ XP080473 24
XP080555 ~ XP080573 19
XP080602 ~ XP080656 55
XP080696 ~ XP080736 41
XP080767 ~ XP080774 8
XP080982 ~ XP081011 30
XP081030 ~ XP081064 35
XP081090 ~ XP081104 15
XP081353 ~ XP081355 3
XP081387 ~ XP081425 39
XP081460 ~ XP081503 44
XP081536 ~ XP081579 44
XP081612 ~ XP081644 33
XP081781 ~ XP081796 16
XP081837 ~ XP081837 1
XP081867 ~ XP081876 10
XP081904 ~ XP081934 31
XP081936     1
XP081938 ~ XP081940 3
XP255437 ~ XP255445 9
XP255462 ~ XP255473 12
XP255513 ~ XP255522 10
XP255555 ~ XP255562 8
XP255603 ~ XP255640 38
XP255682 ~ XP255725 44
XP255774 ~ XP255815 42
XP255856 ~ XP255864 9
XP255866 ~ XP255900 35
XP255944 ~ XP255985 42
XP256034 ~ XP256080 47
XP256123 ~ XP256164 42
XP256203 ~ XP256227 25
XP256560 ~ XP256598 39
XP256631 ~ XP256632 2
XP256762 ~ XP256767 6
XP256812 ~ XP256820 9
JC250112 ~ JC250122 11
JC250168 ~ JC250200 33
JC253284 ~ JC253292 9
JC253294 ~ JC253295 2
JC253340 ~ JC253361 22
JC253455 ~ JC253466 12
JC253512 ~ JC253559 48
JC253606 ~ JC253635 30
JC253686 ~ JC253706 21
JC253708 ~ JC253716 9
JC253737 ~ JC253762 26
JC253785 ~ JC253797 13
JC253799 ~ JC253814 16
JC253816 ~ JC253817 2
JC253850 ~ JC253877 28
JC253919 ~ JC253943 25
JC253945 ~ JC253954 10
JC254077 ~ JC254079 3
JC254081     1
JC254083 ~ JC254102 20
JC254127 ~ JC254130 4
 合計 : 2,762本

「SP001」245/70R19.5 136/134J 対象タイヤリスト(2)

タイヤ識別番号
(開始)
~ タイヤ識別番号
(終了)
生産
本数
XP191695 ~ XP191702 8
XP196838 ~ XP197918 1,081
JC190001 ~ JC191597 1,597
JC191614 ~ JC191698 85
JC191721 ~ JC191788 68
JC181794 ~ JC181811 18
JC181920 ~ JC181930 11
JC191789 ~ JC191827 39
JC182022 ~ JC182047 26
JC182193 ~ JC182205 13
JC182294 ~ JC182310 17
JC182420 ~ JC182444 25
JC182624 ~ JC182649 26
JC182824 ~ JC182847 24
JC183025 ~ JC183048 24
JC183231 ~ JC183257 27
JC183419 ~ JC183420 2
JC151544 ~ JC151560 17
JC183421 ~ JC183444 24
JC151641 ~ JC151649 9
JC151723 ~ JC151735 13
JC151809 ~ JC151822 14
JC151927 ~ JC151951 25
JC152162 ~ JC152182 21
JC152312 ~ JC152337 26
JC152515 ~ JC152541 27
JC152705 ~ JC152724 20
JC184269 ~ JC184286 18
JC184404 ~ JC184433 30
JC184624 ~ JC184648 25
JC184813 ~ JC184825 13
JC184921 ~ JC184948 28
JC185131 ~ JC185153 23
JC185316 ~ JC185340 25
JC164272 ~ JC164279 8
JC164281 ~ JC164292 12
JC164352 ~ JC164394 43
JC164437 ~ JC164475 39
JC164512 ~ JC164542 31
JC195482 ~ JC196402 921
IE192654 ~ IE192674 21
IE192698 ~ IE192705 8
IE192822 ~ IE192875 54
IE192922 ~ IE192941 20
IE184066 ~ IE184093 28
IE184214 ~ IE184221 8
IE184286 ~ IE184314 29
IE184395 ~ IE184427 33
IE184558 ~ IE184572 15
IE184659 ~ IE184695 37
IE184791 ~ IE184814 24
IE184873 ~ IE184900 28
IE184979 ~ IE184997 19
IE185133 ~ IE185186 54
IE185244 ~ IE185287 44
IE185327 ~ IE185364 38
タイヤ識別番号
(開始)
~ タイヤ識別番号
(終了)
生産
本数
IE185439 ~ IE185483 45
IE185529 ~ IE185581 53
IE185626 ~ IE185681 56
IE185736 ~ IE185784 49
IE185832 ~ IE185857 26
IE185859 ~ IE185888 30
IE185924 ~ IE185966 43
IE186020 ~ IE186063 44
IE186100 ~ IE186160 61
IE186219 ~ IE186277 59
IE186332 ~ IE186387 56
IE186434 ~ IE186494 61
IE186538 ~ IE186828 291
IE194529 ~ IE194546 18
IE186829 ~ IE187755 927
WD180003 ~ WD180013 11
WD180001 ~ WD180002 2
WD180014 ~ WD180116 103
WD190332 ~ WD190381 50
WD190463 ~ WD190498 36
WD190779 ~ WD190790 12
WD190870 ~ WD190880 11
WD190977 ~ WD191019 43
WD191132 ~ WD191158 27
WD191232 ~ WD191259 28
WD191338 ~ WD191373 36
WD191486 ~ WD191513 28
WD191604 ~ WD191630 27
WD191686 ~ WD191705 20
WD191757 ~ WD191784 28
WD191864 ~ WD191888 25
WD191970 ~ WD191979 10
WD181541 ~ WD181548 8
WD181587 ~ WD181605 19
WD192171 ~ WD192185 15
WD181664 ~ WD181717 54
WD181772 ~ WD181821 50
WD181866 ~ WD181919 54
WD181976 ~ WD182027 52
WD182084 ~ WD182108 25
WD182193 ~ WD182236 44
WD182284 ~ WD182325 42
WD182471 ~ WD182490 20
WD182592 ~ WD182595 4
WD182767 ~ WD182777 11
WD182843 ~ WD182867 25
WD182942 ~ WD182951 10
WD183045 ~ WD183059 15
WD183136 ~ WD183161 26
WD183221 ~ WD183230 10
WD183253 ~ WD183270 18
WD183412 ~ WD183427 16
WD183501 ~ WD183522 22
WD183623 ~ WD183626 4
WD184368 ~ WD184370 3
合計 : 7,826本