| 2013年10月3日 |
~「天津東アジア競技大会2013(テニス競技)※」に~ ダンロップ・バボラの契約選手3名が参戦
|
|
10月6日から開催される「天津東アジア競技大会2013」に、ダンロップスポーツ(株)の販売会社である(株)ダンロップスポーツマーケティングとテニス用品使用契約をしている選手3名が出場します。 出場選手の顔ぶれは、今年「甲府国際オープンテニス」でプロ転向後初優勝した田中優季選手、「全日本学生テニス選手権大会」優勝経験もあり昨年の「全日本テニス選手権大会」ベスト4入賞の片山翔選手、「深センユニバーシアード競技大会2011」でメダル獲得経験のある仁木拓人選手の3名がスリクソン、バボラのラケットを使用して参戦します。また本大会の監督は、当社アドバイザリースタッフの右近憲三氏です。 |
|
| ※ | 「東アジア競技大会」とは、東アジア地域の9の国と地域の国・地域内オリンピック委員会で組織される東アジア競技大会連合(EAGA)が主催する国際総合競技大会で、4年ごとに開催されます。 |
|
|
| ■田中優季選手のプロフィール |
| | |
| 所属 | : | メディカルラボ |
| 生年月日 | : | 1990年3月7日 |
| 出身地 | : | 愛知県知多市 |
| 身長 | : | 160cm |
| 使用ラケット | : | スリクソン「REVO V3.0」 |
| ウエア | : | ダンロップ |
| シューズ | : | スリクソン「プロスパイダー」 |
| バッグ | : | スリクソン「SPC-2381」 |
| ストリング | : | バボラ「プロハリケーンツアー×VS」 |
| プロ転向 | : | 2012年 |
| ランキング | : | 国内シングルス24位、ダブルス24位 世界シングルス489位、ダブルス378位 ※2013年10月1日現在 |
|  |
|
|
| ■片山翔選手のプロフィール |
| | |
| 所属 | : | イカイ |
| 生年月日 | : | 1989年5月12日 |
| 出身地 | : | 福岡県大川市 |
| 身長 | : | 170cm |
| 使用ラケット | : | バボラ「アエロプロドライブ」 |
| ウエア | : | バボラ |
| シューズ | : | バボラ「プロパルス4」 |
| バッグ | : | バボラ「アエロライン12本入」 |
| ストリング | : | バボラ「RPMブラスト×VS」 |
| プロ転向 | : | 2012年 |
| ランキング | : | 国内シングルス9位、ダブルス10位 世界シングルス494位、ダブルス527位 ※2013年10月1日現在 |
|  |
|
|
| ■仁木拓人選手のプロフィール |
| | |
| 所属 | : | 柴沼醤油販売 |
| 生年月日 | : | 1987年10月12日 |
| 出身地 | : | 茨城県つくば市 |
| 身長 | : | 182cm |
| 使用ラケット | : | バボラ「アエロプロドライブプラス」 |
| ウエア | : | バボラ |
| シューズ | : | バボラ「プロパルス4」 |
| バッグ | : | バボラ「アエロライン12本入」 |
| ストリング | : | バボラ「RPMブラスト」 |
| プロ転向 | : | 2010年 |
| ランキング | : | 国内シングルス14位、ダブルス12位 世界シングルス612位、ダブルス477位 ※2013年10月1日現在 |
|  |
|
|
| ■右近憲三氏のプロフィール |
| | |
| 生年月日 | : | 1958年4月16日 |
| 出身地 | : | 広島県広島市 |
| 身長 | : | 180cm |
| 肩書き | : | 日本テニス協会強化本部ナショナルチーム・ユニバーシアードヘッドコーチ/普及本部JTAトーナメント委員会常任委員/ツアー機構事業推進本部全日本テニス選手権委員/国際ジュニア大会委員/専務理事直轄ジャパンオープン委員/日本オリンピック委員会強化スタッフ |
| 現役時代の主な戦績(国内) | : | 1980年全日本学生室内複優勝 1981年全日本学生単複優勝 1989年全日本プロ単優勝 |
|
|  |
|
|
| ■「東アジア競技大会」概要 |
|
| 大会名 | : | 天津東アジア競技大会2013 |
| 開催地 | : | 中国・天津 |
| 期間 | : | 10月6日~15日(10日間) |
| 種目 | : | 24競技289種目 ※テニスは、男女団体、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|