| 2015年5月19日 |
~「第31回 飯塚国際車いすテニス大会」※で~ 国枝選手、上地選手がそろって単複優勝!
|
|
| 5月12日から5月17日まで福岡県飯塚市で開催されていた、「第31回 飯塚国際車いすテニス大会」(通称:ジャパン オープン)で、ダンロップスポーツ(株)及び、(株)ダンロップスポーツマーケティングとテニス用品使用契約を結んでいる、国枝慎吾選手と上地結衣選手が、そろって単複優勝を飾りました。国枝選手はシングルス8度目の優勝、上地選手はシングルス3連覇達成です。 |
|
| ※ | 「飯塚国際車いすテニス大会」とは、ITF(国際テニス連盟)が主催する、グランドスラムに次ぐグレード「スーパーシリーズ」の大会です。 |
|
|
|
|
|
| ■国枝慎吾選手プロフィール |
|
| 生年月日 | : | 1984年2月21日(31歳) |
| 所属 | : | ユニクロ |
| 出身地 | : | 千葉県 |
| 身長 | : | 173cm |
| ラケット | : | ダンロップ「バイオミメティック300」 |
| シューズ | : | スリクソン「プロスパイダー」 |
| バッグ | : | スリクソン「SPC-2581」 |
| ストリング | : | バボラハイブリッドストリング「VSタッチ130×RPMブラスト125」 |
| ランキング | : | | ITF車いすテニスランキング | シングルス1位、ダブルス2位 |
| 国内車いすテニスランキング | シングルス1位、ダブルス1位 |
|
| | (ランキングは2015年5月18日現在) |
|
|
| ■国枝慎吾選手主な戦績 |
|
| メルボルン車いすテニスオープン(オーストラリア/ITF2シリーズ) | シングルス優勝 |
| シドニー国際(オーストラリア/スーパーシリーズ) | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
| 全豪オープン(オーストラリア/グランドスラム) | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
| 飯塚国際車いすテニス大会(福岡県飯塚市/スーパーシリーズ) | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
|
|
| ■上地結衣選手プロフィール |
|
| 生年月日 | : | 1994年4月24日(21歳) |
| 所属 | : | エイベックス・グループ |
| 出身地 | : | 兵庫県明石市 |
| 身長 | : | 143cm |
| ラケット | : | スリクソン「REVO CX4.0」 |
| シューズ | : | スリクソン「プロスパイダー」 |
| バッグ | : | スリクソン「SPC-2581」 |
| バイザー | : | スリクソン |
| ストリング | : | バボラ「RPMチーム125×アディクション125」 |
| ランキング | : | | ITF車いすテニスランキング | シングルス1位、ダブルス1位 |
| 国内車いすテニスランキング | シングルス1位、ダブルス1位 |
|
| | (ランキングは2015年5月18日現在) |
|
|
| ■上地結衣選手主な戦績 |
|
| シドニー国際テニスオープン(オーストラリア/ITFスーパーシリーズ) | シングルス優勝 |
| 全豪オープン(オーストラリア/グランドスラム) | シングルス準優勝、ダブルス優勝 |
| ダンロップ神戸オープン(兵庫県/ITF3シリーズ) | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
| 飯塚国際車いすテニス大会(福岡県飯塚市/スーパーシリーズ) | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
|
|
|
|
|