2018年2月27日 |
ダンロップが220名のツアープロと用品使用契約を締結 ~全27ヶ国の契約プロが国内外のツアーに参戦~
|
|
ダンロップの住友ゴム工業(株)は、今季、海外男子ツアー133名、海外女子ツアー16名、国内男子ツアー31名、国内女子ツアー40名の合計220名の選手とのゴルフ用品使用契約を締結しています。 |
|
海外男子ツアーでは、メジャー制覇への期待が高まる松山 英樹選手をはじめ、今季より新たにメンバーに加わった海外男子メジャー4勝を含むプロ通算70勝を挙げているアーニー・エルス選手(南アフリカ)、歴代メジャーチャンピオンのキーガン・ブラドリー選手(アメリカ)、グレイム・マクダウエル選手(北アイルランド)など、女子では、メジャー全試合を制覇する生涯グランドスラムを達成した朴 仁妃選手(韓国)や、今季米国女子ツアーのQTをトップ通過した畑岡 奈紗選手など、海外ツアーで戦う計149名の選手をサポートします。 国内男子ツアーでは、中嶋 常幸選手、青木 功選手といった日本ゴルフ界のレジェンドをはじめ、2015年から3年連続でフェアウェイキープ率1位に輝いている稲森 佑貴選手や、大堀 裕次郎選手、星野 陸也選手、香妻 陣一朗選手、出水田 大二郎選手のほか、今年初シード入りした秋吉 翔太選手など、女子では、通算7勝を挙げている吉田 弓美子選手、昨年悲願の初優勝を果たした青木 瀬令奈選手や、昨年プロテスト合格をした新人選手の勝 みなみ選手、新垣 比菜選手、田村 亜矢選手、小祝 さくら選手など総勢220名の世界のトッププロがスリクソン、ゼクシオやクリーブランドのゴルフ用品を使用し、世界各地のツアーに参戦します。 |
|
今年も当社契約選手の活躍にご期待ください。 |
|
| |  | |  | |
|
| | | | | | |
【松山 英樹選手】 | | 【アーニー・エルス選手】 | | 【キーガン・ブラドリー選手】 | | 【グレイム・マクダウエル選手】 |
| | | | | | |
 | |  | |  | |
|
| | | | | | |
【朴 仁妃選手】 | | 【畑岡 奈紗選手】 | | 【青木 功選手】 | | 【中嶋 常幸選手】 |
| | | | | | |
 | |  | |  | |
|
| | | | | | |
【稲森 佑貴選手】 | | 【大堀 裕次郎選手】 | | 【星野 陸也選手】 | | 【秋吉 翔太選手】 |
| | | | | | |
 | |  | |  | |
|
| | | | | | |
【香妻 陣一朗選手】 | | 【出水田 大二郎選手】 | | 【吉田 弓美子選手】 | | 【青木 瀬令奈選手】 |
| | | | | | |
 | |  | |  | |
|
| | | | | | |
【東 浩子選手】 | | 【新海 美優選手】 | | 【勝 みなみ選手】 | | 【新垣 比菜選手】 |
| | | | | | |
 | |  | | | | |
| | | | | | |
【田村 亜矢選手】 | | 【小祝 さくら選手】 | | | | |
|
|
■国内男女契約選手(50音順) |
|
男子 |
1 | 青木 功 ※ |
2 | 秋吉 翔太 |
3 | 出水田 大二郎 |
4 | 稲森 佑貴 |
5 | 岩田 寛 ※ |
6 | 大堀 裕次郎 |
7 | 尾方 友彦 |
8 | 小木曽 喬 |
9 | 沖野 克文 ※ |
10 | 小田 孔明 ※ |
11 | 片山 晋呉 ※ |
12 | 上井 邦裕 ※ |
13 | 狩俣 昇平 ※ |
14 | 北村 晃一 ※ |
15 | タンヤーゴーン・クロンパ |
16 | 香妻 陣一朗 |
17 | 高山 忠洋 ※ |
18 | 田村 光正 |
19 | ガン・チャルングン ※ |
20 | 塚田 陽亮 |
21 | 中嶋 常幸 |
22 | 平本 穏 ※ |
23 | ブーンチュー・ルアンキット |
24 | 藤本 佳則 ※ |
25 | フランキー・ミノザ |
26 | 古田 幸希 |
27 | I・H・ホ |
28 | 星野 陸也 |
29 | プラヤド・マークセン |
30 | 増田 伸洋 ※ |
31 | 山下 和宏 ※ |
| | 女子 |
1 | 青木 瀬令奈 |
2 | 東 浩子 |
3 | 新垣 比菜 |
4 | 飯島 茜 ※ |
5 | 石川 明日香 |
6 | イ ボミ ※ |
7 | 江澤 亜弥 ※ |
8 | 大出 瑞月 ※ |
9 | 大江 香織 ※ |
10 | 大山 志保 ※ |
11 | 岡山 絵里 ※ |
12 | 小倉 ひまわり ※ |
13 | 小野 祐夢 |
14 | 勝 みなみ |
15 | 金田 久美子 |
16 | 岸部 桃子 ※ |
17 | 木戸 愛 ※ |
18 | 鬼頭 桜 |
19 | キム ハヌル ※ |
20 | 小祝 さくら |
21 | 小楠 梨紗 ※ |
22 | 小橋 絵利子 |
23 | 酒井 美紀 |
24 | ささき しょうこ ※ |
25 | 全 美貞 ※ |
26 | 新海 美優 |
27 | 橋 恵 ※ |
28 | 田村 亜矢 |
29 | 土田 沙弥香 |
30 | 野澤 真央 ※ |
31 | 服部 真夕 ※ |
33 | 福田 真未 ※ |
34 | 槇谷 香 |
35 | 三浦 桃香 ※ |
36 | 安田 彩乃 |
37 | 吉川 桃 ※ |
38 | 吉田 弓美子 |
39 | 笠 りつ子 |
40 | 若林 舞衣子 ※ |
|
|
|
■米国ツアー出場主要男女契約選手(アルファベット順) |
|
米国男子ツアー |
1 | マット・アトキンス(米国) |
2 | チャーリー・ベルジャン(米国) |
3 | キーガン・ブラドリー(米国) |
4 | ジョン・カーラン(米国) |
5 | アーニー・エルス(南アフリカ) |
6 | J.B.ホームズ(米国) |
7 | スマイリー・カウフマン(米国) |
8 | ジェリー・ケリー(米国) |
9 | ラッセル・ノックス(スコットランド) |
10 | シェーン・ローリー(アイルランド) |
11 | 松山 英樹(日本) |
12 | グレイム・マクダウエル(北アイルランド) |
13 | ウィリアム・マクガート(米国) |
14 | ジョージ・マクニール(米国) |
15 | グレイソン・マレー(米国) |
16 | ロッド・パンプリング(オーストラリア) |
17 | テッド・ポッター・ジュニア(米国) |
18 | アンドリュー・パットナム(米国) |
19 | サム・ライダー(米国) |
20 | J.J.スポーン(米国) |
21 | ケビン・スタドラー(米国) |
22 | クリス・ストラウド(米国) |
23 | ザック・スーチャー(米国) |
24 | ハロルド・バーナーIII(米国) |
| | 米国女子ツアー |
1 | 田 仁智(チョン・インジ)(韓国) ※ |
2 | 畑岡 奈紗(日本) |
3 | 金 孝周(キム・ヒョージュ)(韓国) ※ |
4 | ミンジー・リー(オーストラリア) |
5 | 朴 仁妃(パク・インビ)(韓国) |
6 | キャシディー・ティアーレ(米国) |
7 | 横峯 さくら(日本) |
|
|
|
※ : ボール使用契約 |
|
|
|