住友ゴムグループの(株)ダンロップスポーツマーケティングが販売しているバボラのテニスラケットを使用しているソフィア・ケニン選手(米国)とガルビネ・ムグルザ選手(スペイン)が、1月20日~2月2日まで開催されていたテニスの四大大会「全豪オープン」女子シングルスの決勝で対戦し、ケニン選手がグランドスラム初優勝を飾りました。また、男子シングルスでは、ドミニク・ティエム選手(オーストリア)が決勝に進出し、準優勝となりました。

「全豪オープン」女子シングルス優勝
ソフィア・ケニン選手
 
    
        
            | ■ソフィア・ケニン選手のプロフィール 
                
                    
                        | 生年月日 | : | 1998年11月14日(21歳) |  
                        | 出身地 | : | 米国 |  
                        | 身長 | : | 170㎝ |  
                        | WTAランキング | : | シングルス7位(2020年2月3日) |  
                        | ラケット | : | バボラ「ピュア ドライブ US」 |  
                        | ストリング | : | バボラ「VSタッチ」×「RPMブラスト」 |  
                        | バッグ | : | バボラ プロトタイプ |  
 <ツアー優勝歴:シングルス3勝> 
                
                    
                        | 2019年  | ホバート国際(オーストラリア/WTAインターナショナル) |  
                        |   | マヨルカ・オープン(スペイン/WTAインターナショナル) |  
                        |   | 広州国際女子オープン(中国/WTAインターナショナル) |  |     | 
    
 
    
        
            | ■ガルビネ・ムグルザ選手のプロフィール 
                
                    
                        | 生年月日 | : | 1993年10月8日(26歳) |  
                        | 出身地 | : | スペイン |  
                        | 身長 | : | 182㎝ |  
                        | WTAランキング | : | シングルス16位(2020年2月3日現在) |  
                        | ラケット | : | バボラ「ピュア ドライブ」 |  
                        | バッグ | : | バボラ プロトタイプ |  <ツアー優勝歴:シングルス7勝>
 
                
                    
                        | 2019年  | モンテレイ・オープン(メキシコ/WTAインターナショナル) |  
                        | 2018年 | モンテレイ・オープン(メキシコ/WTAインターナショナル) |  
                        | 2017年 | ウィンブルドン(イギリス/グランドスラム) |  
                        |   | ウエスタン&サザン・オープン(米国/WTAプレミア5) |  
                        | 2016年 | 全仏オープン(フランス/グランドスラム) |  
                        | 2015年 | チャイナ・オープン(中国/WTAプレミアマンダトリー) |  
                        | 2014年 | ホバート国際(オーストラリア/WTAインターナショナル) |  | 
   | 
    
 
    
        
            | ■ドミニク・ティエム選手のプロフィール 
                
                    
                        | 生年月日 | : | 1993年9月3日(26歳) |  
                        | 出身地 | : | オーストリア |  
                        | 身長/体重 | : | 185㎝/79㎏ |  
                        | プロ転向 | : | 2011年 |  
                        | ATPランキング | : | シングルス4位(2020年2月3日現在) |  
                        | ラケット | : | バボラ「ピュア ストライク 18×20」 |  
                        | ストリング | : | バボラ「RPMパワー」 |  
                        | バッグ | : | バボラ「ラケットホルダー ピュア ストライク ×12」 |  
 <ツアー優勝歴:シングルス16勝> 
                
                    
                        | 2019年  | エルステ・バンク・オープン(オーストリア/ATP500) |  
                        |   | 中国オープン(中国/ATP500) |  
                        |   | ゼネラリ・オープン(オーストリア/ATP250) |  
                        |   | バルセロナ・オープン(スペイン/ATP500) |  
                        |   | BNPパリバ・オープン(米国/ATP1000) |  
                        | 2018年 | セント・ピーターズバーグ・オープン(ロシア/ATP250) |  
                        |   | リヨン・オープン(フランス/ATP250) |  
                        |   | アルゼンチン・オープン(アルゼンチン/ATP250) |  
                        | 2017年 | リオ・オープン(ブラジル/ATP500) |  
                        | 2016年 | メルセデス・カップ(ドイツ/ATP250) |  
                        |   | ニース・オープン(フランス/ATP250) |  
                        |   | メキシコ・オープン(メキシコ/ATP250) |  
                        |   | アルゼンチン・オープン(アルゼンチン/ATP250) |  
                        | 2015年 | スイス・オープン(スイス/ATP250) |  
                        |   | クロアチア・オープン(クロアチア/ATP250) |  
                        |   | ニース・オープン(フランス/ATP250) |  | 
 | 
    
 
