2013年7月9日 |
~車いすテニスのグランドスラム「ウィンブルドン※」男女で活躍~ 国枝慎吾選手 優勝、上地結衣選手 準優勝
|
|
7月5日から7月7日まで開催されていた、車いすテニスのグランドスラム「ウィンブルドン」でダンロップスポーツ(株)及び、(株)ダンロップスポーツマーケティングとテニス用品使用契約を結んでいる国枝慎吾選手が、男子ダブルスで優勝し、また女子ダブルスでは上地結衣(かみじゆい)選手が準優勝を飾りました。 |
|
国枝・ウデ(フランス)組は、昨年の優勝者であるヴィンク(オランダ)・カタネオ(フランス)組に6-4、6-2のスコアで勝ち本大会7年ぶりに優勝しました。一方、上地選手はウィンブルドン初出場(今回は主催者推薦での出場)にも関わらず、第1シードのグリフィォン(オランダ)・バンクート(オランダ)組に4-6、6(6)-7のスコアで惜しくも準優勝となりました。 |
|
※車いすテニスのグランドスラム「ウィンブルドン」はダブルスのみの競技になります。 |
|
■国枝慎吾選手(ユニクロ)プロフィール |
|
生年月日 | : | 1984年2月21日(28歳) |
出身地 | : | 千葉県 |
出身校 | : | 麗澤大学 |
利き腕 | : | 右利き |
身長 | : | 173cm |
ラケット | : | ダンロップ「バイオミメティック300」 |
シューズ | : | ダンロップ「PRS945RD」 |
バッグ | : | ダンロップ「TPB2301」 |
ストリング | : | バボラハイブリッドストリング 「VSタッチ130×RPMブラスト125」 |
ランキング | : | ITF車いすテニスランキングシングルス | 1位 | |
ITF車いすテニスランキングダブルス | 2位 | |
国内シングルスランキング | 1位 | |
国内ダブルスランキング | 1位 | (2013年7月9日現在) |
|
|  |
|
|
■国枝慎吾選手主な戦績 |
|
2004年 | アテネパラリンピック | ダブルス金メダル |
2007年 | 車椅子テニス男子シングルス史上初 年間グランドスラム※2達成 |
2008年 | 北京パラリンピック | シングルス金メダル ダブルス銅メダル |
2010年 | 車椅子テニス史上初 | シングルス100連勝達成 |
2012年 | ロンドンパラリンピック | シングルス金メダル 史上初2連覇達成 |
2013年 | 全豪オープン | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
全仏オープン | シングルス準優勝、ダブルス優勝 |
BNP Paribas オープン | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
ウィンブルドン | ダブルス優勝 |
|
|
| |
|
|
※2 | : | 車いすテニスの年間グランドスラムとは、2007年時点では、全豪オープン、ジャパンオープン、ブリティッシュオープン、全米ウィールチェアの4大会でしたが、2009年にルールの改正があり、健常者と同じグランドスラム(全豪オープン、全仏オープン、全英オープン、全米オープン)になりました。 |
|
|
■上地結衣選手(神戸車いすテニスクラブ)のプロフィール |
|
生年月日 | : | 1994年4月24日(19歳) |
出身地 | : | 兵庫県明石市 |
出身校 | : | 明石市立明石商業高等学校(2013年3月卒) |
利き腕 | : | 左利き |
身長 | : | 143cm |
ラケット | : | スリクソンNEW「REVO X4.0」 |
ストリング | : | バボラ「アディクション125」 |
シューズ | : | ダンロップ |
バッグ | : | スリクソン「SPC-2381」 |
ランキング | : | ITF車いすテニスランキングシングルス | 5位 | |
ITF車いすテニスランキングダブルス | 4位 | |
国内シングルスランキング | 1位 | |
国内ダブルスランキング | 1位 | (2013年7月9日現在) |
|
|  |
|
|
■上地結衣選手主な戦績 |
|
<2012年> |
ロンドンパラリンピック | シングルスベスト8、ダブルスベスト8(日本代表最年少出場) |
全豪オープン | 出場 |
全仏オープン | ダブルス準優勝 |
飯塚国際車いすテニス大会 | シングルスベスト8、ダブルスベスト4 |
全日本選抜車椅子テニス選手権 | シングルス優勝 |
ダンロップ神戸オープン | シングルス・ダブルス優勝 |
BNP Paribas 2012 World Team Cup(国別対抗戦 韓国)日本女子チームメンバー 準優勝 |
|
|
<2013年> |
|
ダンロップ神戸オープン | シングルス優勝、ダブルス準優勝 |
飯塚国際車いすテニス大会 | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
BNP Paribas オープン | シングルス優勝、ダブルス優勝 |
ウィンブルドン | ダブルス準優勝 |
|
|
<受賞、式典歴> |
厚生労働大臣賞 |
内閣総理大臣記念品贈呈式 |
明石市文化・スポーツ功労賞 |
兵庫県障害者スポーツ優秀選手賞 |
明石市スポーツ賞6年連続受賞 |
|
(参考)車いすテニスの大会グレードについて(グレードが高い順に並んでいます) |
|
1.グランドスラム | 全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、全米オープン 賞金総額 : 60,000USドル |
2.スーパーシリーズ | ジャパンオープン、ブリティッシュオープン、USオープンUSTAウィールチェアテニスチャンピオンシップス 賞金総額 : 26,000USドル |
3.マスターズシリーズ | NEC車いすテニスマスターズ、車いすテニスダブルスマスターズ |
4.ITF1シリーズ | |
5.ITF2シリーズ | |
6.ITF3シリーズ | ダンロップ神戸オープン |
7.フューチャーズシリーズ | |
|
|
|
|